GENEO® - Die neue Dimension im Fensterbau
Wärmedämmung ohne Kompromisse
Technische Details:
Wärmedämmung Fensterprofil: | Uf = bis 0,86 W/m²K Uf = bis 0,79 W/m²K (Passivhauszertifiziert) |
Bautiefe: | 86 mm / Mitteldichtung |
Kammeranzahl: | 6-Kammersystem |
Energieeinsparung: | bis zu 76% (Vergleichsbasis: Holz- / Kunststofffenster mit Uw = 2,7 W/m²Kw) |
Material: | Faserverbundwerkstoff RAU-FIPRO®, umlaufende coextrudierte Außenschicht aus hochwertigem RAU-PVC für beste Oberflächenqualität |
Oberfläche: | REHAU HDF (High Definition Finishing-Oberfläche): extrem hochwertig, hochgradig glatt und daher besonders pflegeleicht |
Einbruchhemmung: | mit Stahl: bis Widerstandsklasse 3 |
ohne Stahl: bis Widerstandsklasse 2 | |
Schalldämmung: | bis Schallschutzklasse 5 ohne Stahlarmierung, Rw,P = 47 dB mit Verglasung Rw = 50 dB |
Luftdurchlässigkeit: | 4 (DIN EN 12207) |
Schlagregendichtheit: | 9A (DIN EN 12208) |
Bitte benutzen Sie die oben stehenden Links zur Erklärung der Fachbegriffe in unserer Rubrik "Wissen von A-Z".
Weitere Fachbegriffe und technische Details erklären wir Ihnen gerne persönlich.
Wir freuen uns von Ihnen zu hören.